Moema:
Sto Amaro:
Paulista:
Higienópolis:
Telemedicina:
Alimentos Conservados | ||
---|---|---|
Produto | Quantidade | Calorias |
Bacon | 100g | 607 |
Presunto | 100g | 397 |
Salame | 100g | 320 |
Mortadela | 100g | 312 |
Salsicha | 100g | 248 |
Picles | 100g | 25 |
Azeitona | 100g | 80 |
Amendoim salgado | 100g | 595 |
Batata Chips | 100g | 274 |
Bebidas | ||
---|---|---|
Produto | Quantidade | Calorias |
Água de Côco | 1 copo (240ml) | 43 |
Café c/ leite c/ açúcar | 1 xíc. chá(200 ml) | 64 |
Suco de laranja s/ açúcar | 1 copo (240ml) | 180 |
Suco de melão c/ açúcar | 1 copo (240ml) | 81 |
Biscoitos e Pizzas | ||
---|---|---|
Produto | Quantidade | Calorias |
Batata Chips | 100g | 274 |
Biscoito de água e sal | 1 un (30g) | 61 |
Biscoito amanteigado | 1 un (4g) | 25 |
Biscoito goiabinha | 1 un (11g) | 47 |
Biscoito de polvilho | 1 un (3g) | 12 |
Biscoito wafer morango | 1 un (10g) | 49 |
Bolacha doce (Maria) | 1 un | 40 |
Bolacha salgada(água e sal) | 1 un | 35 |
Pizza de calabresa | 1 fatia (120g) | 345 |
Pizza de mussarela | 1 fatia (120g) | 289 |
Sequilho | 1 un (15g) | 32 |
Carnes | ||
---|---|---|
Produto | Quantidade | Calorias |
Almôndega caseira | 1 un (8g) | 31 |
Bife à milanesa | 1 bife (80g) | 230 |
Carne moída | 1 Col. grande (60g) | 117 |
Carne de porco | 100g | 220 |
Carne seca | 1 Col. Sopa (18g) | 77 |
Coxa de frango assada | 1 un (40g) | 48 |
Frango cozido s/ pele | 1 sobrecoxa(100g) | 188 |
Miúdos em geral | 100g | 200 |
Condimentos e molhos | ||
---|---|---|
Produto | Quantidade | Calorias |
Molho branco | 1 Col. Sopa (35g) | 70 |
Molho de tomate | 1 Col. Sopa (20g) | 12 |
Molho inglês | 1 Col. Sopa (10g) | 10 |
Molho roquefort | 1 Col. Sopa (15g) | 78 |
Bolos, Doces e Sorvetes | ||
---|---|---|
Produto | Quantidade | Calorias |
Bolo de banana | 1 fatia (50g) | 151 |
Chocolate ao leite | 1 barra (30g) | 170 |
Doce de leite | 1 Col. sopa (40g) | 116 |
Pavê de frutas | 1 fatia (50g) | 163 |
Sala da frutas s/ chantily | 1 taça (150g) | 148 |
Sorvete de creme | 1 bola (50g) | 104 |
Sundae de chocolate | 1 taça (145g) | 274 |
Grãos e Cereais | ||
---|---|---|
Produto | Quantidade | Calorias |
Arroz branco cozido | 1 Col. sopa (25g) | 41 |
Feijão branco cozido | 1 concha (140g) | 170 |
Feijão preto cozido | 1 concha (140g) | 96 |
Lentilha cozida | 1 concha(160g) | 168 |
Enlatados | ||
---|---|---|
Produto | Quantidade | Calorias |
Apresuntado | 200g | 560 |
Ervilhas | 200g | 110 |
Massa de tomate | 150g | 40 |
Purê de tomate | 250g | 30 |
Frutas | ||
---|---|---|
Produto | Quantidade | Calorias |
Abacaxi | 1 fatia (100g) | 58 |
Banana prata | 1 unidade (40g) | 40 |
Caqui | 1 unidade (110g) | 96 |
Goiaba | 1 unidade (170g) | 129 |
Kiwi | 1 unidade (76g) | 51 |
Laranja pera | 1 unidade (180g) | 86 |
Maça | 1 unidade (130g) | 84 |
Mamão | 1 fatia (100g) | 36 |
Mamão papaia | 1 unidade (310g) | 112 |
Maracujá | 1 unidade (45g) | 45 |
Melancia | 1 fatia (200g) | 48 |
Melão | 1 fatia (100g) | 30 |
Morango | 1 unidade (7g) | 28 |
Pêssego | 1 unidade (32g) | 15 |
Gorduras e Óleos | ||
---|---|---|
Produto | Quantidade | Calorias |
Azeite de oliva | 1 Col. sopa (10g) | 90 |
Banha | 1 Col. sopa (20g) | 180 |
Maionese | 1 Col. sopa (20g) | 149 |
Maionese Light | 1 Col. sopa (20g) | 66 |
Manteiga | 1 Col. sopa (20g) | 146 |
Margarina | 1 Col. sopa (20g) | 148 |
Margarina Light | 1 Col. sopa (20g) | 72 |
Óleo de milho ou soja | 1 Col. sopa (10g) | 90 |
Legumes e Verduras | ||
---|---|---|
Produto | Quantidade | Calorias |
Abóbora cozida | 1 porção (100g) | 70 |
Abobrinha cozida | 1 unidade (100g) | 56 |
Acelga | 1 prato raso (60g) | 20 |
Alface | 1 prato raso (80g) | 20 |
Alcachofra (coração) | 1 porção (100g) | 17 |
Aspargo em conserva | 1 unidade (7,5g) | 2 |
Batata doce cozida | 1 unidade (355g) | 366 |
Batata inglesa | 1 unidade (70g) | 56 |
Berinjela cozida | 1 porção (100g) | 69 |
Beterraba cozida | 1 unidade (75g) | 33 |
Brócolis cozidos | 1 porção (100g) | 36 |
Cenoura | 1 unidade (100g) | 54 |
Chicória refogada | 1 porção (100g) | 88 |
Chuchu cozido | 1 unidade (230g) | 99 |
Cogumelo em conserva | 1 Col. sopa (27g) | 5 |
Couve-flor cozida | 1 porção (100g) | 41 |
Couve refogada | 1 porção (100g) | 146 |
Espinafre cozido | 1 porção (100g) | 60 |
Milho verde | 1 espiga (100g) | 132 |
Palmito em conserva | 1 unidade (100g) | 22 |
Pepino cru s/ casca | 1 unidade (100g) | 17 |
Repolho cozido | 1 porção (100g) | 13 |
Tomate maduro | 1 unidade (100g) | 24 |
Vagem cozida | 1 Col. sopa (20g) | 10 |
Lanches prontos (Fast Food) | ||
---|---|---|
Produto | Quantidade | Calorias |
Hamburguer | 1 unidade | 296 |
Cheeseburger | 1 unidade | 304 |
Fritas (pequena) | 1 unidade | 171 |
Leites, Queijos e Iogurtes | ||
---|---|---|
Produto | Quantidade | Calorias |
Chantily | 1 Col. sopa (20g) | 52 |
Creme de leite | 1 Col. sopa (15g) | 46 |
Iogurte natural c/ mel | 1 unidade (200g) | 194 |
Iogurte natural desnatado | 1 unidade (200g) | 73 |
Iogurte natural integral | 1 unidade (200g) | 154 |
Iogurte Petit Suisse | 1 unidade (45g) | 50 |
Leite condensado | 1 Col. sopa (15g) | 49 |
Leite desnatado | 1 copo (240ml) | 84 |
Leite integral | 1 copo (240ml) | 146 |
Leite semidesnatado | 1 copo (240ml) | 115 |
Queijo mussarela | 1 fatia (15g) | 47 |
Queijo prato | 1 fatia (15g) | 53 |
Queijo parmesão | 1 Col. sopa (15g) | 58 |
Queijo provolone | 100 gramas | 310 |
Requeijão | 100 gramas | 370 |
Ricota | 100 gramas | 95 |
Ovos | ||
---|---|---|
Produto | Quantidade | Calorias |
Omelete | 1 ovo (65g) | 110 |
Ovo de codorna | 1 unidade (10g) | 16 |
Ovo de galinha cozido | 1 unidade (50g) | 79 |
Ovo de galinha frito | 1 unidade (50g) | 105 |
Ovo de galinha mexido | 1 escumadeira (50g) | 98 |
Pães | ||
---|---|---|
Produto | Quantidade | Calorias |
Baguete | 1 fatia (30g) | 81 |
Croissant | 1 unidade(40g) | 165 |
Pão árabe | 1 fatia (80g) | 215 |
Pão de batata | 1 unidade (50g) | 137 |
Pão de glúten | 1 fatia (15g) | 38 |
Pão integral | 1 fatia | 130 |
Pão integral diet | 1 fatia | 38 |
Pão de fôrma | 1 fatia (25g) | 67 |
Pão de queijo | 1 un. (20g) | 87 |
Pão sírio | 50g | 145 |
Pãozinho | 50g | 140 |
Peixes e Frutos do Mar | ||
---|---|---|
Produto | Quantidade | Calorias |
Atum em óleo | 1 Col. sopa (16g) | 45 |
Atum na água | 1 Col. sopa (16g) | 24 |
Bacalhau cozido | 1 posta (100g) | 147 |
Badejo cozido | 1 posta (100g) | 131 |
Cação | 1 posta (100g) | 129 |
Camarão cozido | 4 unidades (100g) | 101 |
Camarão frito | 1 unidade (25g) | 40 |
Kani-kama | 1 stick (16g) | 13 |
Linguado grelhado | 1 filé (100g) | 87 |
Lula frita | 100g | 357 |
Namorado cozido | 1 filé (100g) | 121 |
Pescada | 1 filé (100g) | 97 |
Salmão defumado | 1 filé (100g) | 204 |
Sardinha em óleo | 1 unidade (40g) | 145 |
Somos uma Clínica Dermatológica, Endocrinologia e Ginecológica especializada, com unidades nos bairros de Moema, Jardim Paulista, Higienópolis e Santo Amaro.
Atuando desde 1998 no exercício da medicina, hoje somos uma referência em atendimento de qualidade em Dermatologia, Endocrinologia e Ginecologia na Cidade de São Paulo – SP.
Clique no Botão Abaixo, escolha uma de nossas Unidades, escolha o Médico de sua preferência.
Resp. Téc.: Dra. Livia Xavier dos Reis Forlani | CRM 62.318
Derma Line ® é marca registrada – 1998-2024 – Todos os direitos reservados
Derma Line Ltda. – CNPJ 02.711.842/0001-87 – atendimento@dermaline.com.br
Este site obedece as orientações do Conselho Federal de Medicina e do Código de Ética Médica, que proíbe a apresentação de fotos de pacientes, resultados ou procedimentos. As fotos apresentadas neste site são meramente ilustrativas, adquiridas de bancos de imagens.
As informações contidas neste website podem variar conforme cada caso e representam apenas uma ideia genérica do atual estágio das técnicas apresentadas, não substituindo, em hipótese alguma, uma consulta médica tradicional e muito menos representando promessas de resultados.